| B-Circuit Vlaams-Brabant | 07 maart 2010 (Provinciaal) Vlaams Brabant |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 06. 50m Schoolslag Mannen (07/03/2010)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Philippe Claes | AZS | 32.13 | 32.73 | 17 | 32.13 | -1.83% | 25/10/09 | 459 | 459 | 10.1750 | 10.1750 | |
| 2. | Sander Wouters | AZS | 34.83 | 34.12 | 17 | 405 | 405 | 6.9600 | 6.9600 | ||||
| 3. | Jannes Wouters | AZS | 35.47 | 35.04 | 14 | 374 | 374 | 10.3200 | 10.3200 | ||||
| 4. | Steven Verschoren | AZS | 35.55 | 35.29 | 17 | 366 | 366 | 4.4200 | 4.4200 | ||||
| 5. | Thomas Ricquier | AZS | 35.05 | 35.57 | 16 | 35.05 | -1.46% | 27/12/09 | 357 | 357 | 5.6600 | 5.6600 | |
| 6. | Marijn Degerickx | STT | 34.57 | 36.03 | 18 | 33.99 | -5.66% | 19/02/10 | 344 | 344 | 1.4250 | 1.4250 | |
| 7. | Cedric Gysemberg | STT | 35.47 | 36.81 | 19 | 35.80 | -2.74% | 11/10/09 | 322 | 322 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 8. | Maxime Walczynski | STT | 40.53 | 37.42 | 14 | 307 | 307 | 5.2000 | 5.2000 | ||||
| 9. | Jorik Torsin | STT | 41.59 | 39.64 | 16 | 258 | 258 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 10. | Udo Wagemans | BEST | 41.80 | 40.84 | 13 | 236 | 236 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 11. | Dylan Schotmans | TZ | 42.41 | 41.40 | 16 | 226 | 226 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 12. | Iben Frans | AZS | 41.97 | 42.09 | 14 | 41.97 | -0.29% | 24/01/10 | 215 | 215 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 13. | Niels Uitterhaegen | STT | 42.32 | 42.48 | 15 | 42.32 | -0.38% | 22/11/09 | 210 | 210 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 14. | Pieter Kennes | AZS | 43.61 | 43.95 | 14 | 43.61 | -0.77% | 22/11/09 | 189 | 189 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 15. | Loic Nigra | KVZP | 45.94 | 44.39 | 16 | 184 | 184 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 16. | Arnaud Claes | AZS | 44.40 | 44.51 | 13 | 44.40 | -0.25% | 31/01/10 | 182 | 182 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 17. | Siemen Peeters | BEST | 46.95 | 45.26 | 11 | 173 | 173 | 5.2333 | 5.2333 | ||||
| 18. | Niel Tersago | KVZP | 46.46 | 45.26 | 14 | 173 | 173 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Levie Bringmans | BEST | 45.14 | 45.43 | 12 | 171 | 171 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 20. | Jordy Moreno | KVZP | 45.07 | 45.56 | 16 | 45.07 | -1.08% | 11/10/09 | 170 | 170 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 21. | Dylan Ramos | KVZP | 46.35 | 45.76 | 15 | 168 | 168 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 22. | Bjarne Vranckx | BEST | 48.29 | 46.21 | 11 | 163 | 163 | 3.6500 | 3.6500 | ||||
| 23. | Kyle Bringmans | BEST | 46.16 | 46.37 | 12 | 46.16 | -0.45% | 13/02/10 | 161 | 161 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 24. | Janou Hermans | STT | 48.20 | 46.41 | 12 | 161 | 161 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Jasper Tormans | BEST | 48.64 | 48.36 | 12 | 142 | 142 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 26. | Arnout Benoy | TZ | 53.81 | 49.48 | 12 | 132 | 132 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 27. | Sam Vervaeck | BEST | 54.70 | 51.16 | 11 | 120 | 120 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 28. | Thijs Vercammen | AZS | 55.26 | 51.40 | 13 | 118 | 118 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Ilias Loumrhari | KVZP | 52.51 | 51.46 | 14 | 118 | 118 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Mathias Vanparijs | TZ | - | 52.93 | 11 | 108 | 108 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 31. | Wouter Van Elst | STT | 53.71 | 53.56 | 14 | 104 | 104 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Quentin Pigeon | KVZP | 53.41 | 53.64 | 12 | 53.41 | -0.43% | 22/11/09 | 104 | 104 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 33. | Senne Lepez | KVZP | 54.96 | 54.37 | 14 | 100 | 100 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Naoufal Loumrhari | KVZP | 56.63 | 54.60 | 13 | 98 | 98 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 35. | Jordy Bogaerts | TZ | - | 55.13 | 12 | 96 | 96 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Pieter Van Elst | STT | 59.19 | 55.45 | 12 | 94 | 94 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 37. | Michiel Van Eynde | BEST | - | 56.86 | 11 | 87 | 87 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 38. | Wannes Dupont | ZCT | 59.39 | 57.67 | 11 | 83 | 83 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Maxime Goossens | AZS | 46.40 | forfait | forfait | |||||||||
| Cole Sale | STT | 57.94 | attest | attest | |||||||||
| Denver De Cleer | STT | 43.51 | forfait | forfait | |||||||||
| Pieter Riquier | AZS | 43.39 | attest | attest | |||||||||
| Tibeaux Lecrenier | KVZP | 58.37 | forfait | forfait | |||||||||
| Wouter Vandenbossche | ZCT | 58.26 | attest | attest | |||||||||



