| B-circuit Vlaams-Brabant
01 mei 2010 (Provinciaal) Vlaams Brabant |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Schoolslag | Gregory Daelman | KZVW | 20 | 32.54 | 467 | TIM 02. 50SS M | |
| 100m Rugslag | Jonas Thoonen | NGB | 15 | 1:09.35 | 351 | TIM 10. 100RS M | |
| 200m Wisselslag | Gregory Daelman | KZVW | 20 | 2:22.73 | 477 | TIM 08. 200WS M | |
| 4x50m Aflos. Vrij Slag | Zvw Heren Aflossing | 11-049 | 1:49.91 | 412 | TIM 12. 4x50AV M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m Vrije Slag | Sanny Van Den Troost | ZCK | 15 | 5:10.54 | 432 | TIM 05. 400VS V | |
| 50m Schoolslag | Rani Marckx | ZNA | 15 | 38.02 | 434 | TIM 03. 50SS V | |
| 100m Rugslag | Lisa De Mol | KZVW | 14 | 1:12.32 | 445 | TIM 09. 100RS V | |
| 200m Wisselslag | Rani Marckx | ZNA | 15 | 2:39.92 | 472 | TIM 07. 200WS V | |
| 4x50m Aflos. Vrij Slag | Zna Meisjes Ploeg 1 | ZNA | 2:02.04 | 323 | TIM 11. 4x50AV V |


