B-circuit Vlaams-Brabant | 01 May 2010 (District) Flemish Brabant |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Event 11. 4x50m Relay Freestyle Women (01/05/2010)
Open | Toggle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Club | E.T. | Time | Age | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
1. | Zna Meisjes Ploeg 1 | ZNA | - | 2:02.04 | 20 | 446 | 52145 | ||||||
1. Rani Marckx | ZNA /286/94 | 29.82 | 16 | 473 | 473 | 8.2000 | 8.2000 | ||||||
2. Van Hoorne Hanna | |||||||||||||
3. De Brucker Yente | |||||||||||||
4. Deweer Cicilia | |||||||||||||
2. | Ploeg A | 11-049 | 2:10.20 | 2:05.32 | 18 | 411 | 48157 | ||||||
1. Lisa De Mol | ZVW /127/95 | 29.86 | 15 | 472 | 472 | 8.4666 | 8.4666 | ||||||
2. Vn Der Gucht Jolien | |||||||||||||
3. De Mol Romy | |||||||||||||
4. Lampaert Domien | |||||||||||||
3. | Dizv Aflossing Dames | DIZV | 1:59.45 | 2:06.73 | 30 | 398 | 46567 | ||||||
1. Vanessa Van Bossche | DIZV /192/86 | 30.48 | 24 | 443 | 443 | 3.5500 | 3.5500 | ||||||
2. De Witte Emma | |||||||||||||
3. De Mesmacker Eva | |||||||||||||
4. Bertels Lauren | |||||||||||||
4. | 2:04.60 | 2:06.84 | 19 | 397 | 46446 | ||||||||
1. Febe Dedoncker | ZIOS /117/91 | 33.01 | 19 | 349 | 349 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Vandepitte Caro | |||||||||||||
3. Kestemont Inya | |||||||||||||
4. De Brabanter Jolien | |||||||||||||
5. | Ddat Dames 1 | DDAT | 2:09.73 | 2:11.46 | 14 | 356 | 41719 | ||||||
1. Aline Beckwee | RCTAL/ /96 | 33.15 | 14 | 344 | 344 | 2.1250 | 2.1250 | ||||||
2. Clijsters Annelore | |||||||||||||
3. Gousseau Clemence | |||||||||||||
4. Clijsters Nathalie | |||||||||||||
6. | - | 2:14.12 | 14 | 336 | 336 | ||||||||
1. Natalee Kellens | WLW /196/92 | 18 | |||||||||||
2. Lepoudre Caroline | |||||||||||||
3. Van Damme Kristina | |||||||||||||
4. Siebens Stephanie | |||||||||||||
7. | Dizv Aflossing Dames 2 | DIZV | 2:10.00 | 2:17.39 | 30 | 312 | 36547 | ||||||
1. Celine Nekkebroek | AST /117/97 | 34.23 | 13 | 313 | 313 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Verbruggen Laura | |||||||||||||
3. Van Dijck Manon | |||||||||||||
4. De Baere Madeleine | |||||||||||||
8. | Ddat Dames 2 | DDAT | 2:21.65 | 2:18.35 | 14 | 306 | 35791 | ||||||
1. Iris Vergauwen | DDAT /264/96 | 32.05 | 14 | 381 | 381 | 4.8750 | 4.8750 | ||||||
2. Leyman Merel | |||||||||||||
3. Bogaerts Emma | |||||||||||||
4. De Wolf Silke | |||||||||||||
9. | Lorelei Dames | LOR | 2:09.31 | 2:26.04 | 19 | 260 | 260 | ||||||
1. Romi Roex | LOR /186/98 | 12 | |||||||||||
2. Botte Ines | |||||||||||||
3. Botte Celien | |||||||||||||
4. Vercouteren Lenthe |