| Superprestige 2010
05 maart 2010 (Internationaal) Oost-Vlaanderen |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Matthias De Geeter | BZK | 18 | 23.62 | 696 | FIN 00. 50VS M | |
| 100m Vrije Slag | Pieter Timmers | DBT | 21 | 52.18 | 726 | FIN 30. 100VS M | |
| 200m Vrije Slag | Jasper Aerents | BZK | 17 | 1:54.15 | 713 | FIN 18. 200VS M | |
| 400m Vrije Slag | Dion Dreesens | PSV | 16 | 4:04.45 | 729 | FIN 22. 400VS M | |
| 1500m Vrije Slag | Patrick Janssen | PSV | 18 | 16:38.41 | 672 | PRE 06. 1500VS M | |
| 50m Schoolslag | Aaron Eisank | PSV | 18 | 30.30 | 681 | PRE 05. 50SS M | |
| 100m Schoolslag | Bram Dekker | PSV | 20 | 1:04.58 | 746 | FIN 16. 100SS M | |
| 200m Schoolslag | Jonas Coreelman | GOLD | 18 | 2:21.39 | 730 | FIN 28. 200SS M | |
| 50m Rugslag | Sander Helderweirt | MEGA | 18 | 27.70 | 653 | FIN 00. 50RS M | |
| 100m Rugslag | Emmanuel Vanluchene | GOLD | 17 | 58.43 | 702 | FIN 26. 100RS M | |
| 200m Rugslag | Sander Helderweirt | MEGA | 18 | 2:08.15 | 666 | FIN 14. 200RS M | |
| 50m Vlinderslag | Gilles De Wilde | MEGA | 19 | 24.80 | 739 | FIN 00. 50VL M | |
| 100m Vlinderslag | Glenn Surgeloose | MEGA | 20 | 54.52 | 763 | FIN 12. 100VL M | |
| 200m Vlinderslag | Olivier Landauer | LGN | 17 | 2:05.73 | 697 | PRE 24. 200VL M | |
| 200m Wisselslag | Emmanuel Vanluchene | GOLD | 17 | 2:09.02 | 691 | FIN 32. 200WS M | |
| 400m Wisselslag | Wouter Houtman | PSV | 19 | 4:42.15 | 645 | FIN 20. 400WS M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Nina Van Koeckhoven | MEGA | 26 | 26.65 | 705 | FIN 00. 50VS V | |
| 100m Vrije Slag | Maud Van de Meer | PSV | 17 | 57.07 | 759 | FIN 19. 100VS V | |
| 200m Vrije Slag | Jolien Sysmans | ZGEEL | 17 | 2:05.73 | 725 | FIN 29. 200VS V | |
| 400m Vrije Slag | Gala Kenis | SHARK | 15 | 4:30.68 | 689 | FIN 11. 400VS V | |
| 800m Vrije Slag | Katrien Maes | WZK | 16 | 9:03.06 | 753 | PRE 01. 800VS V | |
| 50m Schoolslag | Nele Coucke | BZK | 15 | 34.91 | 622 | FIN 00. 50SS V | |
| 100m Schoolslag | Lisa Dreesens | SG | 18 | 1:14.59 | 645 | FIN 27. 100SS V | |
| 200m Schoolslag | Jolien Vermeylen | BEST | 15 | 2:37.60 | 702 | FIN 17. 200SS V | |
| 50m Rugslag | Kimberley Albers | PSV | 17 | 30.88 | 672 | PRE 07. 50RS V | |
| 100m Rugslag | Kimberley Albers | PSV | 17 | 1:05.67 | 693 | FIN 15. 100RS V | |
| 200m Rugslag | Kimberley Albers | PSV | 17 | 2:20.15 | 706 | FIN 25. 200RS V | |
| 50m Vlinderslag | Jessica Spruit | PSV | 18 | 28.42 | 686 | FIN 00. 50VL V | |
| 100m Vlinderslag | Jessica Spruit | PSV | 18 | 1:02.58 | 718 | FIN 23. 100VL V | |
| 200m Vlinderslag | Jessica Spruit | PSV | 18 | 2:20.34 | 679 | FIN 13. 200VL V | |
| 200m Wisselslag | Lisa Dreesens | SG | 18 | 2:20.98 | 716 | FIN 21. 200WS V | |
| 400m Wisselslag | Jolien Vermeylen | BEST | 15 | 5:00.07 | 724 | FIN 31. 400WS V |


