Masters Competitie
    13 March 2010 (Federaal) East Flanders

Categorie: Top:
MenClubAge EventTimeFINA
1.Jiri GeersAZK35TIM 04. 50m Breaststroke Men31.65507
2.Rudi TrankinouilleWZK41TIM 01. 100m Freestyle Men59.46431
3.Hans WijsmanBRABO54TIM 07. 50m Freestyle Men28.61357
4.Niels VanderscheldenDZV25TIM 02. 50m Butterfly Men30.82353
5.Francois BockstaeleLZV41TIM 08. 50m Backstroke Men32.77328
6.Gert VercouterenTSZ46TIM 08. 50m Backstroke Men33.03320
7.Ariane RuymaekersBRABO42TIM 07. 50m Freestyle Men34.65302
8.Mario CuelenaereLEE40TIM 07. 50m Freestyle Men30.30300
9.Frederic GoetrySWEM35TIM 07. 50m Freestyle Men30.30300
10.Gert VercauterenSWEM34TIM 02. 50m Butterfly Men32.63298
WomenClubAge EventTimeFINA
1.AurÉlie GoffinBEN30TIM 06. 200m Breaststroke Men2:52.58474
2.Nele VanbuelBEN24TIM 04. 50m Breaststroke Men37.05469
3.Katrien DelaenderBZK43TIM 07. 50m Freestyle Men30.18457
4.Elke De RidderSWEM25TIM 07. 50m Freestyle Men32.23375
5.Marleen SlegersAZV48TIM 10. 4x50m Relay Freestyle Women00.00362
6.Judy Van BritsomBRABO50TIM 07. 50m Freestyle Men35.09290
7.Kristien Van De MoortelSHARK40TIM 07. 50m Freestyle Men35.33284
8.Corradina ZucchettoCNBA25TIM 01. 100m Freestyle Men1:18.48274
9.Karen BeyensBRABO19TIM 07. 50m Freestyle Men35.84273
10.Peter Raeymaekers46TIM 10. 4x50m Relay Freestyle Women00.00261