| Fina World Championships Roma | 26 juli 2009 - 02 augustus 2009 () |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 27 | 227 | 427 | 127 | ![]() | 14 | 214 | 114 | ![]() | 135 | 35 | 235 | ![]() | 04 | 204 | 104 | ![]() | ||||
| 100m | 19 | 219 | 119 | ![]() | 06 | 206 | 106 | ![]() | 12 | 212 | 112 | ![]() | 29 | 229 | 129 | ![]() | |||||
| 200m | 10 | 210 | 110 | ![]() | 25 | 225 | 125 | ![]() | 23 | 223 | 123 | ![]() | 15 | 215 | 115 | ![]() | 21 | 221 | 121 | ![]() | |
| 400m | 02 | 102 | ![]() | 138 | 38 | ![]() | |||||||||||||||
| 800m | 17 | 117 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1500m | 137 | 37 | ![]() | ||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||
| 4x100m | 08 | 108 | ![]() | 140 | 40 | ![]() | |||||||||||||||
| 4x200m | 31 | 131 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 02. 400m Vrije Slag Mannen (26/07/2009)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Paul Biedermann | DEU | - | 3:43.01 | 23 | +87 | 3:40.07 | -1.32% | 26/07/09 | 960 | 960 | 19.5558 | 19.5558 | |
| 2. | Lin Zhang | CHN | - | 3:43.58 | 22 | +75 | 3:41.35 | -1.00% | 26/07/09 | 953 | 953 | 19.3882 | 19.3882 | |
| 3. | Oussama Mellouli | TUN | - | 3:43.78 | 25 | +81 | 3:41.11 | -1.19% | 26/07/09 | 951 | 951 | 19.3294 | 19.3294 | |
| 4. | Mads Glaesner | DEN | - | 3:44.59 | 21 | +73 | 3:44.40 | -0.08% | 26/07/09 | 940 | 940 | 19.0911 | 19.0911 | |
| 5. | PETER VANDERKAAY | USA | - | 3:45.40 | 25 | +73 | 3:43.20 | -0.98% | 26/07/09 | 930 | 930 | 18.8529 | 18.8529 | |
| 6. | David Davies | GBR | - | 3:45.43 | 24 | +81 | 930 | 930 | 18.8441 | 18.8441 | ||||
| 7. | Ryan Cochrane | CAN | - | 3:45.52 | 21 | +80 | 929 | 929 | 18.8176 | 18.8176 | ||||
| 8. | Gergo Kis | HUN | - | 3:45.68 | 21 | +74 | 927 | 927 | 18.7705 | 18.7705 | ||||
| 9. | Daniel Madwed | USA | - | 3:45.95 | 20 | +71 | 923 | 923 | 18.6911 | 18.6911 | ||||
| 10. | Nikita Lobintsev | RUS | - | 3:45.97 | 21 | +77 | 923 | 923 | 18.6852 | 18.6852 | ||||
| 11. | Robert Hurley | AUS | - | 3:46.01 | 21 | +77 | 923 | 923 | 18.6735 | 18.6735 | ||||
| 12. | Jean Basson | ZAF | - | 3:46.64 | 22 | +73 | 915 | 915 | 18.4882 | 18.4882 | ||||
| 13. | ROBERT RENWICK | GBR | - | 3:46.75 | 21 | +77 | 914 | 914 | 18.4558 | 18.4558 | ||||
| 14. | Takeshi Matsuda | JPN | - | 3:46.95 | 25 | +81 | 911 | 911 | 18.3970 | 18.3970 | ||||
| 15. | Massimiliano Rosolino | ITA | - | 3:47.05 | 31 | +86 | 910 | 910 | 18.3676 | 18.3676 | ||||
| 16. | Cesare Sciocchetti | ITA | - | 3:47.40 | 20 | +80 | 906 | 906 | 18.2647 | 18.2647 | ||||
| 17. | Yang Sun | CHN | - | 3:47.51 | 18 | +86 | 905 | 905 | 19.9400 | 19.9400 | ||||
| 18. | David Brandl | AUT | - | 3:47.61 | 22 | +86 | 903 | 903 | 18.2029 | 18.2029 | ||||
| 19. | AHMED MATHLOUTHI | TUN | - | 3:47.83 | 20 | +73 | 901 | 901 | 18.1382 | 18.1382 | ||||
| 20. | Ryan Napoleon | AUS | - | 3:47.98 | 19 | +77 | 899 | 899 | 18.0941 | 18.0941 | ||||
| 21. | Pal Joensen | FRO | - | 3:48.93 | 19 | +73 | 888 | 888 | 17.8200 | 17.8200 | ||||
| 22. | Jon Rahauge Rud | DEN | - | 3:49.17 | 23 | +81 | 885 | 885 | 17.7514 | 17.7514 | ||||
| 23. | Peter Bernek | HUN | - | 3:49.43 | 17 | +86 | 882 | 882 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 24. | Sho Uchida | JPN | - | 3:50.16 | 22 | +78 | 874 | 874 | 17.4685 | 17.4685 | ||||
| 25. | Moss Burmester | NZL | - | 3:51.31 | 28 | +69 | 861 | 861 | 17.1400 | 17.1400 | ||||
| 26. | Blake Worsley | CAN | - | 3:51.86 | 22 | +77 | 855 | 855 | 16.9823 | 16.9823 | ||||
| 27. | Gard Kvale | NOR | - | 3:52.22 | 25 | +79 | 851 | 851 | 16.8764 | 16.8764 | ||||
| 28. | Dominik Koll | AUT | - | 3:52.57 | 25 | +84 | 847 | 847 | 16.7735 | 16.7735 | ||||
| 29. | David Karasek | CHE | - | 3:52.64 | 22 | +79 | 846 | 846 | 16.7529 | 16.7529 | ||||
| 30. | Esteban Paz | ARG | - | 3:53.07 | 20 | +83 | 841 | 841 | 16.6264 | 16.6264 | ||||
| 31. | Julio Cesar Galofre Montes | COL | - | 3:54.24 | 22 | +78 | 829 | 829 | 16.2823 | 16.2823 | ||||
| 32. | Stef Verachten | BEL | - | 3:54.66 | 26 | +83 | 3:53.23 | -0.61% | 10/01/09 | 824 | 824 | 16.1588 | 16.1588 | |
| 33. | Djordje Markovic | SCG | - | 3:54.87 | 22 | +71 | 822 | 822 | 16.0970 | 16.0970 | ||||
| 34. | Fabio Pereira | PRT | - | 3:55.00 | 23 | +82 | 821 | 821 | 16.0588 | 16.0588 | ||||
| 35. | Daniele Tirabassi | VEN | - | 3:55.55 | 21 | +80 | 815 | 815 | 15.8970 | 15.8970 | ||||
| 36. | JORGE MAIA | PRT | - | 3:55.76 | 20 | +80 | 813 | 813 | 15.8352 | 15.8352 | ||||
| 37. | Ryan Harrison | IRL | - | 3:55.88 | 20 | +73 | 812 | 812 | 15.8000 | 15.8000 | ||||
| 38. | Mohamed Farhoud | EGY | - | 3:57.01 | 21 | +91 | 800 | 800 | 15.4676 | 15.4676 | ||||
| 39. | Raphael Stacchiotti | LUX | - | 3:57.34 | 17 | +67 | 797 | 797 | 18.0742 | 18.0742 | ||||
| 40. | Daniel Delgadillo | MEX | - | 3:58.66 | 20 | +76 | 784 | 784 | 14.9823 | 14.9823 | ||||
| 41. | Jan Karel Petric | SVN | - | 3:58.91 | 18 | +80 | 781 | 781 | 16.7114 | 16.7114 | ||||
| 42. | Ricardo Monasterio | VEN | - | 3:59.04 | 31 | +77 | 780 | 780 | 14.8705 | 14.8705 | ||||
| 43. | Mateo De Angulo Velasco | COL | - | 3:59.11 | 19 | +68 | 779 | 779 | 14.8500 | 14.8500 | ||||
| 44. | Nicolas Rostoucher | FRA | - | 3:59.15 | 28 | +79 | 779 | 779 | 14.8382 | 14.8382 | ||||
| 45. | Kemal Arda Gurdal | TUR | - | 3:59.47 | 19 | +85 | 776 | 776 | 14.7441 | 14.7441 | ||||
| 46. | Jui-ting Chien | TWN | - | 3:59.78 | 18 | +72 | 773 | 773 | 16.4628 | 16.4628 | ||||
| 47. | Sebastian Jahnsen Madico | PER | - | 4:01.47 | 19 | +76 | 756 | 756 | 14.1558 | 14.1558 | ||||
| 48. | Ivan Alejandro Enderica | ECU | - | 4:02.86 | 18 | +77 | 744 | 744 | 15.5828 | 15.5828 | ||||
| 49. | Saeed Malekae Ashtiani | IRN | - | 4:03.69 | 20 | +86 | 736 | 736 | 13.5171 | 13.5171 | ||||
| 50. | Sebastian Arispe Silva | PER | - | 4:03.72 | 17 | +79 | 736 | 736 | 16.2800 | 16.2800 | ||||
| 51. | Kuan-ting Lin | TWN | - | 4:04.61 | 17 | +81 | 728 | 728 | 16.0257 | 16.0257 | ||||
| 52. | Kai-wen Pan | TWN | - | 4:04.92 | 20 | +78 | 725 | 725 | 13.1657 | 13.1657 | ||||
| 53. | Irakli Revishvili | GEO | - | 4:05.18 | 20 | +77 | 723 | 723 | 13.0914 | 13.0914 | ||||
| 54. | Mandar Divase | IND | - | 4:06.18 | 24 | +95 | 714 | 714 | 12.8000 | 12.8000 | ||||
| 55. | Berrada Morad | MAR | - | 4:06.48 | 18 | +75 | 711 | 711 | 14.5485 | 14.5485 | ||||
| 56. | Marzouq Alsalem | KWT | - | 4:07.43 | 20 | +69 | 703 | 703 | 12.4323 | 12.4323 | ||||
| 57. | Esteban Enderica | ECU | - | 4:07.58 | 19 | +70 | 702 | 702 | 12.3882 | 12.3882 | ||||
| 58. | Jose Alberto Montoya | CRI | - | 4:08.84 | 18 | +69 | 691 | 691 | 13.8742 | 13.8742 | ||||
| 59. | Kai Quan Yeo | SGP | - | 4:11.32 | 19 | +79 | 671 | 671 | 11.2882 | 11.2882 | ||||
| 60. | Ahmed Jebrel | PLE | - | 4:12.94 | 18 | +88 | 658 | 658 | 12.7028 | 12.7028 | ||||
| 61. | Antonio Tong | MAC | - | 4:13.87 | 19 | +84 | 651 | 651 | 10.5382 | 10.5382 | ||||
| 62. | Neil Agius | MLT | - | 4:16.10 | 23 | +72 | 634 | 634 | 9.8857 | 9.8857 | ||||
| 63. | Radhames Kalaf | DOM | - | 4:16.29 | 19 | +73 | 633 | 633 | 9.8314 | 9.8314 | ||||
| 64. | Pok Man Ngou | MAC | - | 4:18.21 | 15 | +99 | 619 | 619 | 14.9162 | 14.9162 | ||||
| 65. | Mingzhe Marcus Cheah | SGP | - | 4:19.28 | 21 | +93 | 611 | 611 | 8.9764 | 8.9764 | ||||
| 66. | Ignacio Ivan Quevedo Bubba | BOL | - | 4:20.09 | 19 | +78 | 605 | 605 | 8.7382 | 8.7382 | ||||
| 67. | Heimanu Sichan | | - | 4:20.11 | 19 | +67 | 605 | 605 | 8.7323 | 8.7323 | ||||
| 68. | Ali Al Kaabi | ARE | - | 4:25.78 | 21 | +81 | 567 | 567 | 7.0647 | 7.0647 | ||||
| 69. | Paul Elaisa | FJI | - | 4:26.61 | 15 | +70 | 562 | 562 | 12.6459 | 12.6459 | ||||
| 70. | Douglas Miller | FJI | - | 4:27.13 | 16 | +74 | 559 | 559 | 11.0750 | 11.0750 | ||||
| 71. | Vincent Perry | | - | 4:27.41 | 16 | +79 | 557 | 557 | 10.9972 | 10.9972 | ||||
| 72. | Ahmed Majeed Ali Tayawi | IRQ | - | 4:30.55 | 17 | +89 | 538 | 538 | 8.7638 | 8.7638 | ||||
| 73. | Shin Kimura | | - | 4:47.58 | 17 | +69 | 448 | 448 | 3.9777 | 3.9777 | ||||




DEU
CHN
TUN
DEN
USA
GBR
CAN
HUN
RUS
AUS
ZAF
JPN
ITA
AUT
FRO
NZL
NOR
CHE
ARG
COL
BEL
SCG
PRT
VEN
IRL
EGY
LUX
MEX
SVN
FRA
TUR
TWN
PER
ECU
IRN
GEO
IND
MAR
KWT
CRI
SGP
PLE
MAC
MLT
DOM
BOL
ARE
FJI
IRQ