| Fina World Championships Roma | 26 juli 2009 - 02 augustus 2009 () |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 133 | 33 | 233 | ![]() | 134 | 34 | 234 | 434 | ![]() | 18 | 218 | 118 | ![]() | 28 | 228 | 128 | ![]() | |||||
| 100m | 22 | 222 | 122 | ![]() | 11 | 211 | 111 | ![]() | 09 | 209 | 109 | ![]() | 01 | 201 | 401 | 101 | ![]() | |||||
| 200m | 16 | 216 | 116 | ![]() | 24 | 224 | 124 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | 20 | 220 | 120 | ![]() | 03 | 203 | 103 | ![]() | ||
| 400m | 05 | 105 | ![]() | 139 | 39 | ![]() | ||||||||||||||||
| 800m | 32 | 132 | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1500m | 13 | 113 | ![]() | |||||||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||||
| 4x100m | 07 | 107 | ![]() | 36 | 136 | ![]() | ||||||||||||||||
| 4x200m | 26 | 126 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 03. 200m Wisselslag Vrouwen (26/07/2009)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Ariana Kukors | USA | - | 2:08.53 | 20 | +81 | 2:07.03 | -1.17% | 26/07/09 | 945 | 945 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 2. | Katinka Hosszu | HUN | - | 2:09.12 | 20 | +88 | 932 | 932 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 3. | Stephanie Rice | AUS | - | 2:09.64 | 21 | +83 | 2:08.68 | -0.74% | 26/07/09 | 921 | 921 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 4. | Kirsty Coventry | ZWE | - | 2:09.90 | 26 | +80 | 915 | 915 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 5. | HANNAH MILEY | GBR | - | 2:10.24 | 20 | +72 | 2:09.46 | -0.60% | 26/07/09 | 908 | 908 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 6. | Julie Hjorth-Hansen | DEN | - | 2:10.53 | 25 | +77 | 2:09.87 | -0.51% | 26/07/09 | 902 | 902 | 19.9850 | 19.9850 | |
| 7. | Julia Smit | USA | - | 2:10.94 | 22 | +69 | 2:10.29 | -0.50% | 26/07/09 | 894 | 894 | 19.7800 | 19.7800 | |
| 8. | Emily Seebohm | AUS | - | 2:11.31 | 17 | +76 | 886 | 886 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 9. | Camille Muffat | FRA | - | 2:11.35 | 20 | +78 | 2:10.08 | -0.97% | 26/07/09 | 885 | 885 | 19.5750 | 19.5750 | |
| 10. | Evelyn Verraszto | HUN | - | 2:11.61 | 20 | +77 | 2:09.91 | -1.29% | 26/07/09 | 880 | 880 | 19.4450 | 19.4450 | |
| 11. | Jing Liu | CHN | - | 2:11.91 | 19 | +84 | 2:11.05 | -0.65% | 26/07/09 | 874 | 874 | 19.2950 | 19.2950 | |
| 12. | Joanna Maranhao-melo | BRA | - | 2:12.18 | 22 | +75 | 2:12.12 | -0.05% | 26/07/09 | 869 | 869 | 19.1600 | 19.1600 | |
| 13. | Francesca Segat | ITA | - | 2:12.52 | 26 | +81 | 2:12.34 | -0.14% | 26/07/09 | 862 | 862 | 18.9899 | 18.9899 | |
| 14. | Tomoyo Fukuda | JPN | - | 2:12.66 | 20 | +73 | 859 | 859 | 18.9200 | 18.9200 | ||||
| 15. | Daria Belyakina | RUS | - | 2:12.80 | 23 | +81 | 2:11.73 | -0.81% | 26/07/09 | 857 | 857 | 18.8500 | 18.8500 | |
| 16. | Jiaxing Li | CHN | - | 2:13.47 | 19 | +79 | 2:12.75 | -0.54% | 26/07/09 | 844 | 844 | 18.5150 | 18.5150 | |
| 17. | Stina Gardell | SWE | - | 2:13.52 | 19 | +78 | 843 | 843 | 18.4899 | 18.4899 | ||||
| 18. | Yana Martynova | RUS | - | 2:13.61 | 21 | +85 | 841 | 841 | 18.4450 | 18.4450 | ||||
| 19. | Grainne Murphy | IRL | - | 2:13.64 | 16 | +82 | 841 | 841 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 20. | Erica Morningstar | CAN | - | 2:13.70 | 20 | +86 | 839 | 839 | 18.4000 | 18.4000 | ||||
| 21. | Erica Buratto | ITA | - | 2:13.70 | 25 | +84 | 839 | 839 | 18.4000 | 18.4000 | ||||
| 22. | MIREIA BELMONTE | ESP | - | 2:13.75 | 19 | +87 | 839 | 839 | 18.3750 | 18.3750 | ||||
| 23. | Julia Wilkinson | CAN | - | 2:13.75 | 22 | +78 | 839 | 839 | 18.3750 | 18.3750 | ||||
| 24. | Keri-anne Payne | GBR | - | 2:14.17 | 22 | +75 | 831 | 831 | 18.1650 | 18.1650 | ||||
| 25. | Anja Klinar | SVN | - | 2:14.40 | 21 | +85 | 826 | 826 | 18.0500 | 18.0500 | ||||
| 26. | KATHERYN MEAKLIM | ZAF | - | 2:14.53 | 20 | +84 | 824 | 824 | 17.9850 | 17.9850 | ||||
| 27. | Louise Mai Jansen | DEN | - | 2:14.61 | 25 | +80 | 823 | 823 | 17.9450 | 17.9450 | ||||
| 28. | Hanna-maria Seppala | FIN | - | 2:14.62 | 25 | +75 | 822 | 822 | 17.9400 | 17.9400 | ||||
| 29. | Asami Kitagawa | JPN | - | 2:15.53 | 22 | +81 | 806 | 806 | 17.4850 | 17.4850 | ||||
| 30. | Marina Ribi | CHE | - | 2:15.65 | 21 | +97 | 804 | 804 | 17.4250 | 17.4250 | ||||
| 31. | JESSICA PENGELLY | ZAF | - | 2:15.66 | 18 | +75 | 804 | 804 | 18.2700 | 18.2700 | ||||
| 32. | Fanny Lecluyse | BEL | - | 2:15.88 | 17 | +81 | 800 | 800 | 18.5100 | 18.5100 | ||||
| 33. | Karolina Szczepaniak | POL | - | 2:16.52 | 17 | +77 | 788 | 788 | 18.1900 | 18.1900 | ||||
| 34. | Simona Baumrtova | CZE | - | 2:16.89 | 18 | +72 | 782 | 782 | 17.6550 | 17.6550 | ||||
| 35. | Sara Nordenstam | NOR | - | 2:16.96 | 26 | +83 | 781 | 781 | 16.7700 | 16.7700 | ||||
| 36. | Yi Ting Siow | MYS | - | 2:17.02 | 24 | +81 | 780 | 780 | 16.7399 | 16.7399 | ||||
| 37. | Anna Kowalczyk | POL | - | 2:17.06 | 21 | +77 | 779 | 779 | 16.7200 | 16.7200 | ||||
| 38. | Anna Khlistunova | UKR | - | 2:17.23 | 21 | +84 | 776 | 776 | 16.6350 | 16.6350 | ||||
| 39. | Anastasia Korotkov | ISR | - | 2:17.79 | 19 | +77 | 767 | 767 | 16.3550 | 16.3550 | ||||
| 40. | SARRA LAJNEF | TUN | - | 2:17.86 | 20 | +86 | 766 | 766 | 16.3200 | 16.3200 | ||||
| 41. | Natthanan Junkrajang | THA | - | 2:19.38 | 23 | +85 | 741 | 741 | 15.5600 | 15.5600 | ||||
| 42. | Anna-liisa Pold | EST | - | 2:19.46 | 19 | +76 | 740 | 740 | 15.5200 | 15.5200 | ||||
| 43. | MAROUA MATHLOUTHI | TUN | - | 2:19.55 | 21 | +76 | 738 | 738 | 15.4750 | 15.4750 | ||||
| 44. | Barbora Zavadova | CZE | - | 2:19.87 | 16 | +90 | 733 | 733 | 17.0650 | 17.0650 | ||||
| 45. | Erika Layne Stewardt | COL | - | 2:20.24 | 19 | +74 | 727 | 727 | 15.1300 | 15.1300 | ||||
| 46. | Aiste Dobrovolskaite | LTU | - | 2:24.35 | 18 | +80 | 667 | 667 | 14.0238 | 14.0238 | ||||
| 47. | Coral Del Mar Lopez Rosario | PRI | - | 2:24.45 | 21 | +76 | 666 | 666 | 13.0750 | 13.0750 | ||||
| 48. | Maxine Heard | ZWE | - | 2:25.45 | 18 | +78 | 652 | 652 | 13.4750 | 13.4750 | ||||
| 49. | Samantha Arevalo | ECU | - | 2:26.45 | 15 | +104 | 639 | 639 | 14.5952 | 14.5952 | ||||
| 50. | Hui Yu Koh | SGP | - | 2:26.56 | 14 | +80 | 637 | 637 | 15.4476 | 15.4476 | ||||
| 51. | Nibal Yamout | LBN | - | 2:27.94 | 16 | +77 | 620 | 620 | 13.1714 | 13.1714 | ||||
| 52. | Simona Muccioli | SMR | - | 2:29.02 | 25 | +77 | 606 | 606 | 10.7899 | 10.7899 | ||||
| 53. | Ting Ting Koh | SGP | - | 2:29.45 | 18 | +77 | 601 | 601 | 11.5250 | 11.5250 | ||||
| 54. | Thanh Vy Vo Thi | VNM | - | 2:36.35 | 23 | +79 | 525 | 525 | 7.1750 | 7.1750 | ||||
| 55. | Danielle Bernadine Findlay | ZMB | - | 2:43.74 | 15 | +78 | 457 | 457 | 6.3142 | 6.3142 | ||||
| 56. | Sakina Ghulam | PAK | - | 2:46.82 | 17 | +86 | 432 | 432 | 3.4666 | 3.4666 | ||||
| 57. | Cheyenne Rova | FJI | - | 2:48.26 | 14 | +86 | 421 | 421 | 5.2095 | 5.2095 | ||||
| Rita Medrano | MEX | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Rovena Marku | ALB | - | forfait | forfait | ||||||||||




USA
HUN
AUS
ZWE
GBR
DEN
FRA
CHN
BRA
ITA
JPN
RUS
SWE
IRL
CAN
ESP
SVN
ZAF
FIN
CHE
BEL
POL
CZE
NOR
MYS
UKR
ISR
TUN
THA
EST
COL
LTU
PRI
ECU
SGP
LBN
SMR
VNM
ZMB
PAK
FJI
MEX
ALB