| Fina World Championships Roma | 26 juli 2009 - 02 augustus 2009 () |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 133 | 33 | 233 | ![]() | 134 | 34 | 234 | 434 | ![]() | 18 | 218 | 118 | ![]() | 28 | 228 | 128 | ![]() | |||||
| 100m | 22 | 222 | 122 | ![]() | 11 | 211 | 111 | ![]() | 09 | 209 | 109 | ![]() | 01 | 201 | 401 | 101 | ![]() | |||||
| 200m | 16 | 216 | 116 | ![]() | 24 | 224 | 124 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | 20 | 220 | 120 | ![]() | 03 | 203 | 103 | ![]() | ||
| 400m | 05 | 105 | ![]() | 139 | 39 | ![]() | ||||||||||||||||
| 800m | 32 | 132 | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1500m | 13 | 113 | ![]() | |||||||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||||
| 4x100m | 07 | 107 | ![]() | 36 | 136 | ![]() | ||||||||||||||||
| 4x200m | 26 | 126 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 103. 200m Wisselslag Vrouwen (27/07/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | RT | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Ariana Kukors | USA | 2:06.15 | 20 | +77 | 00.00 | 1000 | 1000 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 2. | Stephanie Rice | AUS | 2:07.03 | 21 | +76 | 00.00 | 979 | 979 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 3. | Katinka Hosszu | HUN | 2:07.46 | 20 | +85 | 00.00 | 969 | 969 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 4. | Kirsty Coventry | ZWE | 2:08.94 | 26 | +78 | 00.00 | 936 | 936 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 5. | Julie Hjorth-Hansen | DEN | 2:09.73 | 25 | +76 | 00.00 | 919 | 919 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 6. | HANNAH MILEY | GBR | 2:09.91 | 20 | +72 | 00.00 | 915 | 915 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 7. | Evelyn Verraszto | HUN | 2:09.98 | 20 | +75 | 00.00 | 914 | 914 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 8. | Camille Muffat | FRA | 2:10.85 | 20 | +77 | 00.00 | 896 | 896 | 19.8250 | 19.8250 | |||




USA
AUS
HUN
ZWE
DEN
GBR
FRA