| Fina World Championships Roma | 26 juli 2009 - 02 augustus 2009 () |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 133 | 33 | 233 | ![]() | 134 | 34 | 234 | 434 | ![]() | 18 | 218 | 118 | ![]() | 28 | 228 | 128 | ![]() | |||||
| 100m | 22 | 222 | 122 | ![]() | 11 | 211 | 111 | ![]() | 09 | 209 | 109 | ![]() | 01 | 201 | 401 | 101 | ![]() | |||||
| 200m | 16 | 216 | 116 | ![]() | 24 | 224 | 124 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | 20 | 220 | 120 | ![]() | 03 | 203 | 103 | ![]() | ||
| 400m | 05 | 105 | ![]() | 139 | 39 | ![]() | ||||||||||||||||
| 800m | 32 | 132 | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1500m | 13 | 113 | ![]() | |||||||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||||
| 4x100m | 07 | 107 | ![]() | 36 | 136 | ![]() | ||||||||||||||||
| 4x200m | 26 | 126 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 109. 100m Rugslag Vrouwen (28/07/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | RT | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Gemma Spofforth | GBR | 58.12 | 22 | +66 | 00.00 | 1000 | 1000 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 2. | Anastasia Zueva | RUS | 58.18 | 19 | +76 | 00.00 | 996 | 996 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 3. | Emily Seebohm | AUS | 58.88 | 17 | +63 | 00.00 | 961 | 961 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 4. | Shiho Sakai | JPN | 59.14 | 19 | +49 | 00.00 | 949 | 949 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 5. | Jing Zhao | CHN | 59.28 | 19 | +54 | 00.00 | 942 | 942 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 6. | Hayley Mcgregory | USA | 59.42 | 23 | +67 | 00.00 | 935 | 935 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 7. | Elizabeth Simmonds | GBR | 59.71 | 18 | +68 | 00.00 | 922 | 922 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 8. | Kirsty Coventry | ZWE | 59.74 | 26 | +69 | 00.00 | 920 | 920 | 19.8444 | 19.8444 | |||




GBR
RUS
AUS
JPN
CHN
USA
ZWE