| Fina World Championships Roma | 26 juli 2009 - 02 augustus 2009 () |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 133 | 33 | 233 | ![]() | 134 | 34 | 234 | 434 | ![]() | 18 | 218 | 118 | ![]() | 28 | 228 | 128 | ![]() | |||||
| 100m | 22 | 222 | 122 | ![]() | 11 | 211 | 111 | ![]() | 09 | 209 | 109 | ![]() | 01 | 201 | 401 | 101 | ![]() | |||||
| 200m | 16 | 216 | 116 | ![]() | 24 | 224 | 124 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | 20 | 220 | 120 | ![]() | 03 | 203 | 103 | ![]() | ||
| 400m | 05 | 105 | ![]() | 139 | 39 | ![]() | ||||||||||||||||
| 800m | 32 | 132 | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1500m | 13 | 113 | ![]() | |||||||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||||
| 4x100m | 07 | 107 | ![]() | 36 | 136 | ![]() | ||||||||||||||||
| 4x200m | 26 | 126 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
swimoff 434. 50m Schoolslag Vrouwen (01/08/2009)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Annamay Pierse | CAN | - | 26 | +78 | 890 | 890 | 19.0500 | 19.0500 | |||||
| 2. | VALENTINA ARTEMYEVA | RUS | - | 23 | +72 | 889 | 889 | 19.0250 | 19.0250 | |||||




CAN
RUS