| Fina World Championships Roma | 26 juli 2009 - 02 augustus 2009 () |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 27 | 227 | 427 | 127 | ![]() | 14 | 214 | 114 | ![]() | 135 | 35 | 235 | ![]() | 04 | 204 | 104 | ![]() | ||||
| 100m | 19 | 219 | 119 | ![]() | 06 | 206 | 106 | ![]() | 12 | 212 | 112 | ![]() | 29 | 229 | 129 | ![]() | |||||
| 200m | 10 | 210 | 110 | ![]() | 25 | 225 | 125 | ![]() | 23 | 223 | 123 | ![]() | 15 | 215 | 115 | ![]() | 21 | 221 | 121 | ![]() | |
| 400m | 02 | 102 | ![]() | 138 | 38 | ![]() | |||||||||||||||
| 800m | 17 | 117 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1500m | 137 | 37 | ![]() | ||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||
| 4x100m | 08 | 108 | ![]() | 140 | 40 | ![]() | |||||||||||||||
| 4x200m | 31 | 131 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 135. 50m Rugslag Mannen (02/08/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | RT | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Liam Tancock | GBR | 24.04 | 24 | +60 | 00.00 | 1000 | 1000 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 2. | Junya Koga | JPN | 24.24 | 22 | +50 | 00.00 | 975 | 975 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 3. | Gerhard Zandberg | ZAF | 24.34 | 26 | +62 | 00.00 | 963 | 963 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 4. | ASCHWIN WILDEBOER | ESP | 24.57 | 23 | +61 | 00.00 | 936 | 936 | 19.8250 | 19.8250 | |||
| 5. | Camille Lacourt | FRA | 24.61 | 24 | +76 | 00.00 | 932 | 932 | 19.7250 | 19.7250 | |||
| 6. | Helge Meeuw | DEU | 24.63 | 25 | +60 | 00.00 | 929 | 929 | 19.6750 | 19.6750 | |||
| 7. | Aristeidis Grigoriadis | GRC | 24.87 | 24 | +69 | 00.00 | 903 | 903 | 19.0750 | 19.0750 | |||
| 8. | Mirco Di Tora | ITA | 25.15 | 23 | +62 | 00.00 | 873 | 873 | 18.3750 | 18.3750 | |||




GBR
JPN
ZAF
ESP
FRA
DEU
GRC
ITA