39. Internationales Schwimmfest Arnsberg-Neheim | 21 mei 2010 - 23 mei 2010 (Internationaal) Nordrhein-Westfalen |
Geslacht: |
|
VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 28 | 00 | ![]() | 34 | 00 | ![]() | 12 | 00 | ![]() | 19 | 00 | ![]() | ||
100m | 10 | ![]() | 21 | ![]() | 32 | ![]() | 26 | ![]() | ||||||
200m | 17 | ![]() | 30 | ![]() | 14 | ![]() | 06 | ![]() | 36 | ![]() | ||||
400m | 02 | ![]() | 04 | ![]() | ||||||||||
AV | AW | |||||||||||||
4x100m | 38 | 40 | ![]() | 16 | 23 | ![]() | ||||||||
4x200m | 08 | ![]() |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Wedstrijd 06. 200m Vlinderslag Mannen (21/05/2010)
Open | Toggle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
Bogdan-Petru Joldes | ALBA | - | forfait | forfait |