Rabobank Pinkstertoernooi 2010 | 22 May 2010 - 24 May 2010 (International) Haaglanden |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 45 | 47 | 15 | 17 | 05 | 07 | 27 | 29 | |||||||
100m | 10 | 34 | 09 | 40 | 20 | 44 | 19 | 32 | 42 | ||||||
200m | 14 | 31 | 22 | 39 | 04 | ||||||||||
400m | 12 | 26 | |||||||||||||
RF | RM | ||||||||||||||
4x50m | 37 | 49 | |||||||||||||
4x100m | 24 | 02 | |||||||||||||
4x200m | 35 |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|