open wedstrijd
    03 October 2010 (Provinciaal)

MenSwimmerClubAge TimeRTFINAEvent
50m FreestyleMathieu DavidSCWR1525.98477TIM 15. 50FS M
100m FreestyleDieter MettensDIZV211:00.92401TIM 19. 200FS M
200m FreestyleDieter MettensDIZV212:03.23524TIM 19. 200FS M
400m FreestyleToon VinckeDDAT106:24.83169TIM 01. 400FS M
50m BreaststrokeJonas LeyssensDDAT1531.95493TIM 06. 50BR M
200m BreaststrokeHannes RydantDIZV172:36.45458TIM 13. 200BR M
50m BackstrokeMathieu DavidSCWR1529.39455TIM 17. 50BS M
200m BackstrokeStefanos PaschalidisDIZV152:28.60364TIM 11. 200BS M
50m ButterflyBrieuc De Barre De ComogneSCWR1927.32508TIM 08. 50FL M
200m MedleyJonas LeyssensDDAT152:25.42451TIM 04. 200M M
4x100m Relay FreestyleSCWRSCWR3:52.64TIM 21. 4x100RF M

WomenSwimmerClubAge TimeRTFINAEvent
50m FreestyleAnouk GentierDDAT1628.67533TIM 14. 50FS V
100m FreestyleAlexandra DevilleDIZV151:06.44452TIM 18. 200FS V
200m FreestyleAlexandra DevilleDIZV152:16.07545TIM 18. 200FS V
400m FreestyleEsther VerhasseltDDAT106:06.45263TIM 01. 400FS V
50m BreaststrokeAnne-sophie De BauwDIZV1836.69483TIM 05. 50BR V
200m BreaststrokeAnne-sophie De BauwDIZV182:51.60482TIM 12. 200BR V
50m BackstrokeTamara Van Der KunSCZ1434.36418TIM 16. 50BS V
200m BackstrokeTamara Van Der KunSCZ142:37.54443TIM 10. 200BS V
50m ButterflyFemke KoeksSCWR1732.57419TIM 03. 200M V
200m MedleyFemke KoeksSCWR172:35.07518TIM 03. 200M V
4x100m Relay FreestyleDIZVDIZV4:22.39TIM 20. 4x100RF V