| 200m Breaststroke (25m) | 2:31.24 |
Competition : | Belgisch Kampioenschap Korte Baan Wachtebeke 2010 |
Date: | 20 November 2010 | |
Event: | PRE 13, Heat: , Lane: |
| Official splits - All Splits - All posible splits |
| Distance | Splits | FINA | Rdlph. | Rewards |
| 50m | 33.64 | 422 | 11.1199 | |
| 100m | 1:12.12 | 458 | 12.3800 | |
| 200m | 2:31.24 | 507 | 14.7428 | |
| Official splits - All Splits - All posible splits |
| Distance | Splits | Split 25 | Split 50 | Split 100 | FINA | Rdlph. | Rewards |
| 50m | 33.64 | | 33.64 | | 422 | 11.1199 | |
| 100m | 1:12.12 | | 38.48 | 1:12.12 | 458 | 12.3800 | |
| 200m | 2:31.24 | | | 1:19.12 | 507 | 14.7428 | |
| Official splits - All Splits - All posible splits |
| Distance | Splits | Split 25 | Split 50 | Split 100 | FINA | Rdlph. | Rewards |
| 25m | | | | | | | |
| 50m | 33.64 | | 33.64 | | 422 | 11.1199 | |
| 75m | | | | | | | |
| 100m | 1:12.12 | | 38.48 | 1:12.12 | 458 | 12.3800 | |
| 125m | | | | | | | |
| 150m | | | | | | | |
| 175m | | | | | | | |
| 200m | 2:31.24 | | | 1:19.12 | 507 | 14.7428 | |
|