| Schaal Noord-Brabant
05 december 2010 (Provinciaal) |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Sam Van Hoorebeeck | LOR | 16 | 27.63 | 396 | TIM 21. 200VS M | |
| 100m Vrije Slag | Dario Jacobs | SCSG | 13 | 57.22 | 484 | TIM 19. 100VS M | |
| 200m Vrije Slag | Kjel De Hertog | SCSG | 19 | 2:01.69 | 544 | TIM 21. 200VS M | |
| 50m Schoolslag | Sam Van Hoorebeeck | LOR | 16 | 34.02 | 408 | TIM 06. 200SS M | |
| 100m Schoolslag | Dario Jacobs | SCSG | 13 | 1:12.75 | 446 | TIM 04. 100SS M | |
| 200m Schoolslag | Jarne Woutermaertens | SCSG | 18 | 2:33.83 | 482 | TIM 06. 200SS M | |
| 100m Rugslag | Lars De Wulf | SCSG | 13 | 1:14.04 | 288 | TIM 15. 100RS M | |
| 200m Rugslag | Boris Coessens | SCSG | 16 | 2:15.14 | 484 | TIM 17. 200RS M | |
| 100m Vlinderslag | Boris Coessens | SCSG | 16 | 1:05.57 | 404 | TIM 10. 200VL M | |
| 200m Vlinderslag | Kjel De Hertog | SCSG | 19 | 2:17.68 | 497 | TIM 10. 200VL M | |
| 4x50m Aflos. Wisselslag | SCSG | SCSG | 1:56.25 | 369 | TIM 23. 4x50AW M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Jolien Verdickt | ZCK | 13 | 30.58 | 439 | TIM 20. 100VS V | |
| 100m Vrije Slag | Jolien Verdickt | ZCK | 13 | 1:02.07 | 555 | TIM 20. 100VS V | |
| 200m Vrije Slag | Alexandra Deville | DIZV | 15 | 2:12.17 | 595 | TIM 22. 200VS V | |
| 50m Schoolslag | Jolien Verdickt | ZCK | 13 | 38.87 | 406 | TIM 05. 100SS V | |
| 100m Schoolslag | Jolien Verdickt | ZCK | 13 | 1:22.74 | 435 | TIM 05. 100SS V | |
| 200m Schoolslag | Ellen Rijckmans | SCSG | 16 | 2:48.82 | 506 | TIM 07. 200SS V | |
| 100m Rugslag | Marie Swillen | TZ | 13 | 1:12.38 | 444 | TIM 16. 100RS V | |
| 200m Rugslag | An Verbruggen | ZCK | 15 | 2:42.76 | 402 | TIM 18. 200RS V | |
| 100m Vlinderslag | Candy Berghman | SCSG | 22 | 1:13.62 | 418 | TIM 11. 200VL V | |
| 200m Vlinderslag | Candy Berghman | SCSG | 22 | 2:34.94 | 473 | TIM 11. 200VL V | |
| 4x200m Aflos. Vrij Slag | ZCK | ZCK | 10:12.57 | 473 | TIM 01. 4x200AV V | ||
| 4x50m Aflos. Wisselslag | SCSG | SCSG | 2:17.02 | 357 | TIM 24. 4x50AW V |


