Flanders Swimming Cup Antwerp 2011 | 15 januari 2011 - 16 januari 2011 (Vlaamse 1) Antwerpen |
Geslacht: |
|
VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 28 | 12 | ![]() | 53 | 37 | ![]() | 24 | 08 | ![]() | 59 | 43 | ![]() | |||
100m | 51 | 35 | ![]() | 20 | 04 | ![]() | 57 | 41 | ![]() | 22 | 06 | ![]() | |||
200m | 18 | 02 | ![]() | 63 | 47 | ![]() | 30 | 14 | ![]() | 65 | 49 | ![]() | 26 | 10 | ![]() |
400m | 61 | 45 | ![]() | 55 | 39 | ![]() | |||||||||
800m | 32 | 16 | ![]() | ||||||||||||
AV | AW | ||||||||||||||
4x100m | 34 | ![]() | 67 | ![]() |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|