| B-Circuit Vlaams-Brabant
20 februari 2011 (Provinciaal) Vlaams Brabant |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Dieter Mettens | DIZV | 21 | 25.61 | 498 | TIM 10. 50VS M | |
| 400m Vrije Slag | Dieter Mettens | DIZV | 21 | 4:24.18 | 522 | TIM 06. 400VS M | |
| 200m Schoolslag | Hannes Rydant | DIZV | 17 | 2:35.90 | 463 | TIM 04. 200SS M | |
| 100m Wisselslag | Dieter Mettens | DIZV | 21 | 1:03.59 | 508 | TIM 08. 100WS M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Jolien Verdickt | ZCK | 13 | 29.02 | 514 | TIM 07. 50VS V | |
| 200m Schoolslag | Eline Heyns | ZCK | 15 | 2:52.60 | 473 | TIM 03. 200SS V | |
| 100m Wisselslag | Jolien Verdickt | ZCK | 13 | 1:12.70 | 500 | TIM 09. 100WS V |


