Recordpoging
| |
| 20 juli 2010 Voormiddag | ||||||
| Inzwemmen | 08:00 | |||||
| Jury | 08:30 | |||||
| Start | 19:00 | |||||
| PRE 01. | 400m Vrije Slag Mannen | 9/9 | ||||
| PRE 02. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 6/7 | ||||
| PRE 03. | 200m Rugslag Mannen | 8/8 | ||||
| PRE 04. | 200m Rugslag Vrouwen | 9/9 | ||||
| PRE 05. | 100m Vlinderslag Mannen | 10/11 | ||||
| PRE 06. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 8/8 | ||||
| PRE 07. | 100m Schoolslag Mannen | 13/13 | ||||
| PRE 08. | 100m Schoolslag Vrouwen | 22/25 | ||||
| PRE 09. | 200m Vrije Slag Mannen | 4/4 | ||||
| PRE 10. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 4/4 | ||||
| PRE 11. | 200m Wisselslag Mannen | 11/11 | ||||
| PRE 12. | 200m Wisselslag Vrouwen | 15/15 | ||||
| PRE 13. | 100m Rugslag Mannen | 12/13 | ||||
| PRE 14. | 100m Rugslag Vrouwen | 22/22 | ||||
| PRE 15. | 200m Schoolslag Mannen | 1/1 | ||||
| PRE 16. | 200m Schoolslag Vrouwen | 6/6 | ||||
| PRE 17. | 200m Vlinderslag Mannen | 0/0 | ||||
| PRE 18. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 1/2 | ||||
| PRE 19. | 100m Vrije Slag Mannen | 33/33 | ||||
| PRE 20. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 39/39 | ||||
| PRE 21. | 100m Wisselslag Mannen | 2/2 | ||||
| PRE 22. | 100m Wisselslag Vrouwen | 9/9 |


