| Bokkenrijders Overpelt 2010
18 september 2010 (Federaal) Limburg |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Vrije Slag | Yvo Kamp | 14-036 | 21 | 54.52 | 560 | TIM 28. 100VS M | |
| 200m Vrije Slag | Lester Snackers | 14-036 | 16 | 1:57.71 | 601 | TIM 12. 200VS M | |
| 100m Schoolslag | Dirk Zeelte | 05-120 | 19 | 1:08.86 | 526 | TIM 04. 100SS M | |
| 200m Schoolslag | Lucas Greven | 14-036 | 15 | 2:27.78 | 544 | TIM 20. 200SS M | |
| 100m Rugslag | Mitch Notten | 14-036 | 18 | 1:01.27 | 509 | TIM 22. 100RS M | |
| 200m Rugslag | Mitch Notten | 14-036 | 18 | 2:12.36 | 515 | TIM 06. 200RS M | |
| 100m Vlinderslag | Mitch Notten | 14-036 | 18 | 1:00.05 | 526 | TIM 18. 100VL M | |
| 200m Vlinderslag | Wouter Houtman | 13-033 | 20 | 2:11.41 | 572 | TIM 02. 200VL M | |
| 100m Wisselslag | Maurice Soudant | 11-049 | 17 | 1:03.09 | 520 | TIM 16. 100WS M | |
| 200m Wisselslag | Mitch Notten | 14-036 | 18 | 2:15.51 | 557 | TIM 32. 200WS M | |
| 4x50m Aflos. Vrij Slag | 14-036 | 14-036 | 1:45.72 | 446 | TIM 24. 4x50AV M | ||
| 4x50m Aflos. Wisselslag | 14-036 | 14-036 | 1:54.40 | 446 | TIM 08. 4x50AW M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Vrije Slag | Chantal Senden | 14-036 | 17 | 58.44 | 665 | TIM 27. 100VS V | |
| 200m Vrije Slag | Chantal Senden | 14-036 | 17 | 2:08.27 | 651 | TIM 11. 200VS V | |
| 100m Schoolslag | Chantal Senden | 14-036 | 17 | 1:14.88 | 587 | TIM 03. 100SS V | |
| 200m Schoolslag | Carmen Rijt | 14-036 | 12 | 2:52.52 | 474 | TIM 19. 200SS V | |
| 100m Rugslag | An-sofie Thoelen | GZVN | 14 | 1:07.16 | 556 | TIM 21. 100RS V | |
| 200m Rugslag | Chloe Davis | RUNT | 16 | 2:24.16 | 579 | TIM 05. 200RS V | |
| 100m Vlinderslag | Chantal Senden | 14-036 | 17 | 1:06.30 | 572 | TIM 17. 100VL V | |
| 200m Vlinderslag | Jessica Spruit | 13-033 | 19 | 2:23.77 | 592 | TIM 01. 200VL V | |
| 100m Wisselslag | Chantal Senden | 14-036 | 17 | 1:08.13 | 608 | TIM 15. 100WS V | |
| 200m Wisselslag | Chantal Senden | 14-036 | 17 | 2:27.65 | 600 | TIM 31. 200WS V | |
| 4x50m Aflos. Vrij Slag | OZV | OZV | 2:00.11 | 471 | TIM 23. 4x50AV V | ||
| 4x50m Aflos. Wisselslag | 05-120 | 05-120 | 2:14.64 | 471 | TIM 07. 4x50AW V |


