| Bokkenrijders Overpelt 2010 | 18 september 2010 (Vlaamse 2) Limburg |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 12. 200m Vrije Slag Mannen (18/09/2010)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Lester Snackers | 14-036 | - | 1:57.71 | 16 | 601 | 601 | 15.7000 | 15.7000 | ||||
| 2. | Mitch Notten | 14-036 | - | 2:04.16 | 18 | 512 | 512 | 9.5250 | 9.5250 | ||||
| 3. | Bjorn Umans | OZV | - | 2:04.85 | 16 | 2:04.71 | -0.11% | 28/02/10 | 504 | 504 | 11.5000 | 11.5000 | |
| 4. | Tom Havekes | 05-120 | - | 2:05.95 | 21 | 491 | 491 | 6.7187 | 6.7187 | ||||
| 5. | Maurice Soudant | 11-049 | - | 2:06.60 | 17 | 483 | 483 | 9.3529 | 9.3529 | ||||
| 6. | Jelle Peltzer | 14-036 | - | 2:06.60 | 16 | 483 | 483 | 10.4705 | 10.4705 | ||||
| 7. | Lucas Greven | 14-036 | - | 2:07.32 | 15 | 475 | 475 | 11.1058 | 11.1058 | ||||
| 8. | Michiel Sevens | OZV | - | 2:07.54 | 15 | 2:05.67 | -1.47% | 27/12/09 | 472 | 472 | 10.9777 | 10.9777 | |
| 9. | Ruud Heerbeek | 11-049 | - | 2:08.05 | 17 | 467 | 467 | 8.4687 | 8.4687 | ||||
| 10. | George Knight | RUNT | - | 2:08.48 | 14 | 462 | 462 | 13.0111 | 13.0111 | ||||
| 11. | Robbin Kilsdonk | 06-049 | - | 2:08.59 | 18 | 461 | 461 | 6.8294 | 6.8294 | ||||
| 12. | Sonny Canham | RUNT | - | 2:11.30 | 14 | 433 | 433 | 11.4444 | 11.4444 | ||||
| 13. | Arthur Noorden | 14-036 | - | 2:12.06 | 15 | 426 | 426 | 8.3764 | 8.3764 | ||||
| 14. | Dirk Zeelte | 05-120 | - | 2:14.39 | 19 | 404 | 404 | 1.4764 | 1.4764 | ||||
| 15. | Brecht Reynders | OZV | - | 2:14.58 | 17 | 402 | 402 | 4.6000 | 4.6000 | ||||
| 16. | Sam Plessers | ZWIM | - | 2:16.81 | 14 | 383 | 383 | 8.3833 | 8.3833 | ||||
| 17. | Dylan Notten | 14-036 | - | 2:19.40 | 15 | 362 | 362 | 4.1666 | 4.1666 | ||||
| 18. | Jean-maurice Zoelen | 06-049 | - | 2:19.97 | 18 | 357 | 357 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Martijn Kornet | 06-049 | - | 2:21.40 | 13 | 347 | 347 | 9.1578 | 9.1578 | ||||
| 20. | Philippe Jammaer | OZV | - | 2:22.32 | 13 | 340 | 340 | 8.6555 | 8.6555 | A-Zwemmer | |||
| 21. | Peter Dool | 06-049 | - | 2:23.25 | 23 | 333 | 333 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 22. | Elliot Hart | RUNT | - | 2:26.69 | 14 | 310 | 310 | 2.8388 | 2.8388 | ||||
| 23. | Ozan Karaman | GER | - | 2:28.45 | 16 | 299 | 299 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 24. | Matthew Shelford | RUNT | - | 2:31.90 | 14 | 279 | 279 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Christian Gray | RUNT | - | 2:32.06 | 13 | 279 | 279 | 3.4421 | 3.4421 | ||||
| 26. | Dieter Ooms | ZWIM | - | 2:32.34 | 17 | 2:23.59 | -5.74% | 18/01/09 | 277 | 277 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 27. | Matthew Davis | RUNT | - | 2:35.09 | 13 | 263 | 263 | 1.8388 | 1.8388 | ||||
| 28. | Wim Van Mierloo | OZV | - | 2:36.06 | 12 | 258 | 258 | 5.3200 | 5.3200 | ||||
| 29. | Joos Cuypers | OZV | - | 2:47.93 | 12 | 207 | 207 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Bas Giezeman | 06-029 | - | 2:48.64 | 13 | 204 | 204 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 31. | Kenneth Luys | OZV | - | 2:50.59 | 13 | 197 | 197 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 32. | Aidan Evens | OZV | - | 2:52.84 | 13 | 190 | 190 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 33. | Balder Haze | 06-049 | - | 2:58.39 | 12 | 172 | 172 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Onur Karaman | GER | - | 3:01.24 | 13 | 164 | 164 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 35. | Mick Mendes | OZV | - | 3:15.21 | 11 | 131 | 131 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Thijs Loman | OZV | - | 3:15.81 | 11 | 130 | 130 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Roy Goossens | OZV | - | DSQ | DSQ | |||||||||



