| Antwerp Diamond Swimming Race te Antwerpen 2011
21 januari 2011 (Federaal) Antwerpen |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Dieter Dekoninck | 19 | 23.40 | 713 | TIM 09. 50VS M | ||
| 100m Vrije Slag | Pieter Timmers | 22 | 49.76 | 837 | FIN 54. 100VS M | ||
| 200m Vrije Slag | Pieter Timmers | 22 | 1:50.32 | 790 | FIN 42. 200VS M | ||
| 400m Vrije Slag | Ken Cortens | 17 | 3:56.19 | 808 | FIN 52. 400VS M | ||
| 1500m Vrije Slag | Ferry Weertman | 18 | 16:17.84 | 715 | TIM 10. 1500VS M | ||
| 50m Schoolslag | Roy Smeenge | 17 | 29.40 | 746 | TIM 07. 50SS M | ||
| 100m Schoolslag | Jonas Coreelman | 19 | 1:04.40 | 752 | FIN 38. 100SS M | ||
| 200m Schoolslag | Jonas Coreelman | 19 | 2:17.51 | 793 | FIN 48. 200SS M | ||
| 50m Rugslag | Dieter Dekoninck | 19 | 26.55 | 742 | TIM 04. 50RS M | ||
| 100m Rugslag | Emmanuel Vanluchene | 18 | 56.58 | 773 | FIN 44. 100RS M | ||
| 200m Rugslag | Sander Helderweirt | 19 | 2:04.91 | 719 | FIN 36. 200RS M | ||
| 50m Vlinderslag | Gilles De Wilde | 20 | 24.30 | 786 | TIM 02. 50VL M | ||
| 100m Vlinderslag | Glenn Surgeloose | 21 | 53.15 | 823 | TIM 12. 100VL M | ||
| 200m Vlinderslag | Egon Van Der Straeten | 19 | 1:59.74 | 807 | FIN 46. 200VL M | ||
| 200m Wisselslag | Ward Bauwens | 17 | 2:04.91 | 762 | FIN 50. 200WS M | ||
| 400m Wisselslag | Ward Bauwens | 17 | 4:22.67 | 799 | FIN 40. 400WS M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Maud Meer | 18 | 25.94 | 765 | TIM 08. 50VS V | ||
| 100m Vrije Slag | Elise Bouwens | 19 | 56.33 | 789 | FIN 43. 100VS V | ||
| 200m Vrije Slag | Joelle Scheps | 18 | 2:02.73 | 780 | FIN 53. 200VS V | ||
| 400m Vrije Slag | Andrea Kneppers | 17 | 4:25.70 | 729 | FIN 35. 400VS V | ||
| 800m Vrije Slag | Esmee Vermeulen | 14 | 8:59.34 | 768 | TIM 05. 800VS V | ||
| 50m Schoolslag | Moniek Nijhuis | 22 | 31.65 | 834 | TIM 06. 50SS V | ||
| 100m Schoolslag | Moniek Nijhuis | 22 | 1:09.46 | 798 | FIN 49. 100SS V | ||
| 200m Schoolslag | Fanny Lecluyse | 18 | 2:31.98 | 783 | FIN 37. 200SS V | ||
| 50m Rugslag | Mirthe Goris | 14 | 29.82 | 747 | TIM 03. 50RS V | ||
| 100m Rugslag | Kimberly Buys | 21 | 1:02.18 | 816 | FIN 33. 100RS V | ||
| 200m Rugslag | Kimberly Buys | 21 | 2:11.82 | 848 | FIN 51. 200RS V | ||
| 50m Vlinderslag | Kimberly Buys | 21 | 26.87 | 812 | TIM 01. 50VL V | ||
| 100m Vlinderslag | Kimberly Buys | 21 | 59.67 | 829 | TIM 23. 100VL V | ||
| 200m Vlinderslag | Joan Grandjean | 14 | 2:18.77 | 676 | FIN 41. 200VL V | ||
| 200m Wisselslag | Kimberly Buys | 21 | 2:15.33 | 809 | FIN 39. 200WS V | ||
| 400m Wisselslag | Jolien Vermeylen | 16 | 4:57.41 | 743 | FIN 47. 400WS V |


