Superprestige Limburg | 07 May 2011 - 08 May 2011 (Vlaamse 1) Limburg |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 55 | 82 | 03 | 30 | 51 | 78 | 15 | 43 | |||||||||||||||||
100m | 01 | 18 | 20 | 28 | 22 | 47 | 66 | 74 | 07 | 34 | 62 | 64 | 24 | 49 | 68 | 76 | |||||||||
200m | 45 | 72 | 13 | 40 | 26 | 57 | 70 | 85 | 09 | 36 | 16 | 53 | 60 | 80 | |||||||||||
400m | 11 | 38 | 05 | 32 | |||||||||||||||||||||
1500m | 84 | ||||||||||||||||||||||||
RF | RM |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Event 84. 1500m Freestyle Men (07/05/2011)
Open | Toggle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Club | E.T. | Time | Age | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
1. | Roel Timmermans | STT | - | 17:30.92 | 18 | 575 | 576 | 9.5771 | 9.5771 | ||||
2. | Olivier Bollaerts | ZO | - | 18:47.69 | 15 | 18:26.17 | -1.91% | 16/01/11 | 465 | 466 | 8.0346 | 8.0346 |