| FIRST Swim Meeting
15 mei 2011 (Federaal) Oost-Vlaanderen |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM 03. 100m Schoolslag Vrouwen | Jolien Van Nieuwenhuyze | 10 | 00.00 | 1:44.94 | 231 | 0.0000 | |
| Liesa Nimmegeers | 12 | 00.00 | 1:43.13 | 244 | 0.0000 | ||
| TIM 04. 100m Schoolslag Mannen | Aaron Van De Winckel | 14 | 00.00 | 1:22.75 | 354 | 1.6500 | |
| Ben Nimmegeers | 14 | 00.00 | 1:18.80 | 410 | 5.6000 | ||
| TIM 07. 100m Vrije Slag Vrouwen | Jolien Van Nieuwenhuyze | 10 | 00.00 | 1:31.82 | 182 | 0.0000 | |
| TIM 09. 200m Wisselslag Vrouwen | Jolien Van Nieuwenhuyze | 10 | 00.00 | 3:37.64 | 194 | 0.0000 | |
| Liesa Nimmegeers | 12 | 00.00 | 3:32.21 | 210 | 0.0000 | ||
| TIM 10. 200m Wisselslag Mannen | Aaron Van De Winckel | 14 | 00.00 | 2:57.06 | 267 | 0.0000 | |
| Ben Nimmegeers | 14 | 00.00 | 2:43.59 | 339 | 1.0550 | ||
| TIM 11. 100m Vrije Slag Mannen | Jessie De Laender | 9 | 00.00 | 1:33.35 | 173 | 0.0000 | |
| TIM 15. 200m Schoolslag Vrouwen | Liesa Nimmegeers | 12 | 00.00 | 3:40.88 | 255 | 0.0000 | |
| TIM 16. 200m Schoolslag Mannen | Aaron Van De Winckel | 14 | 00.00 | 3:02.17 | 341 | 0.0000 | |
| Ben Nimmegeers | 14 | 00.00 | 2:53.94 | 392 | 4.2545 | ||
| TIM 17. 100m Schoolslag Mannen | Jessie De Laender | 9 | 00.00 | 1:49.42 | 204 | 1.0615 | |
| TIM 20. 200m Rugslag Mannen | Aaron Van De Winckel | 14 | 00.00 | 3:03.35 | 227 | 0.0000 | |
| Ben Nimmegeers | 14 | 00.00 | 2:49.30 | 288 | 0.0000 |


