| Superprestige West-Vlaanderen | 04 juni 2011 - 05 juni 2011 (Vlaamse 1) West-Vlaanderen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 54 | 81 | ![]() | 03 | 30 | ![]() | 50 | 77 | ![]() | 15 | 42 | ![]() | |||||||||||||
| 100m | 01 | 18 | 20 | 28 | ![]() | 22 | 46 | 65 | 73 | ![]() | 07 | 34 | 61 | 63 | ![]() | 24 | 48 | 67 | 75 | ![]() | |||||
| 200m | 44 | 71 | ![]() | 13 | 26 | 40 | 69 | ![]() | 56 | 83 | ![]() | 09 | 36 | ![]() | 16 | 52 | 59 | 79 | ![]() | ||||||
| 400m | 11 | 38 | ![]() | 05 | 32 | ![]() | |||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|



