| Superprestige West-Vlaanderen | 04 juni 2011 - 05 juni 2011 (Vlaamse 1) West-Vlaanderen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 12 | 39 | ![]() | 45 | 72 | ![]() | 08 | 35 | ![]() | 57 | 84 | ![]() | |||||||||||||
| 100m | 43 | 60 | 62 | 70 | ![]() | 04 | 23 | 31 | 64 | ![]() | 19 | 21 | 49 | 76 | ![]() | 06 | 25 | 33 | 66 | ![]() | |||||
| 200m | 02 | 29 | ![]() | 27 | 55 | 68 | 82 | ![]() | 14 | 41 | ![]() | 51 | 78 | ![]() | 10 | 17 | 37 | 58 | ![]() | ||||||
| 400m | 53 | 80 | ![]() | 47 | 74 | ![]() | |||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|



