| Grote Prijs Mol | 25 juni 2011 (Vlaamse 2) Antwerpen |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 09. 4x50m Aflos. Wisselslag Mannen (25/06/2011)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | MOZKA HEREN A A | MOZKA | - | 2:03.45 | 0 | 433 | 433 | ||||||
| 2. | MOZKA HEREN A A | MOZKA | - | 2:03.45 | 0 | 433 | 433 | ||||||
| 3. | MOZKA HEREN A A | MOZKA | - | 2:03.45 | 0 | 433 | 433 | ||||||
| 4. | MOZKA HEREN A A | MOZKA | - | 2:03.45 | 0 | 433 | 433 | ||||||
| 5. | MOZKA HEREN A A | MOZKA | - | 2:03.45 | 0 | 433 | 433 | ||||||
| 6. | MOZKA HEREN A A | MOZKA | - | 2:03.45 | 0 | 433 | 433 | ||||||
| 7. | BEST HEREN | BEST | - | 2:04.20 | 0 | 425 | 425 | ||||||
| 8. | ZGEEL HEREN1 | ZGEEL | - | 2:04.82 | 0 | 419 | 419 | ||||||
| 9. | ZGEEL HEREN1 | ZGEEL | - | 2:04.82 | 0 | 419 | 419 | ||||||
| 10. | FIRST HEREN | FIRST | - | 2:05.85 | 0 | 409 | 409 | ||||||
| 11. | FIRST HEREN | FIRST | - | 2:05.85 | 0 | 409 | 409 | ||||||
| 12. | FIRST HEREN | FIRST | - | 2:05.85 | 0 | 409 | 409 | ||||||
| 13. | FIRST HEREN | FIRST | - | 2:05.85 | 0 | 409 | 409 | ||||||
| 14. | BRABO HEREN A | BRABO | - | 2:07.40 | 0 | 394 | 394 | ||||||
| 15. | OZV HEREN 1 | OZV | - | 2:07.98 | 0 | 389 | 389 | ||||||
| 16. | OZV HEREN 1 | OZV | - | 2:07.98 | 0 | 389 | 389 | ||||||
| 17. | AFLOSSING PLOEG A AZV JONGENS | AZV | - | 2:11.11 | 0 | 361 | 361 | ||||||
| 18. | BRABO HEREN B | BRABO | - | 2:13.48 | 0 | 342 | 342 | ||||||
| 19. | FIRST PLOEG B | FIRST | - | 2:13.80 | 0 | 340 | 340 | ||||||
| 20. | FIRST PLOEG B | FIRST | - | 2:13.80 | 0 | 340 | 340 | ||||||
| 21. | KST HEREN OPEN A | KST | - | 2:14.02 | 0 | 338 | 338 | ||||||
| 22. | KST HEREN OPEN A | KST | - | 2:14.02 | 0 | 338 | 338 | ||||||
| 23. | KST HEREN OPEN A | KST | - | 2:14.02 | 0 | 338 | 338 | ||||||
| 24. | KST HEREN OPEN A | KST | - | 2:14.02 | 0 | 338 | 338 | ||||||
| 25. | KST HEREN OPEN A | KST | - | 2:14.02 | 0 | 338 | 338 | ||||||
| 26. | KST HEREN OPEN A | KST | - | 2:14.02 | 0 | 338 | 338 | ||||||
| 27. | KST HEREN OPEN A | KST | - | 2:14.02 | 0 | 338 | 338 | ||||||
| 28. | MOZKA HEREN B B | MOZKA | - | 2:19.46 | 0 | 300 | 300 | ||||||
| 29. | MOZKA HEREN B B | MOZKA | - | 2:19.46 | 0 | 300 | 300 | ||||||
| 30. | MOZKA HEREN B B | MOZKA | - | 2:19.46 | 0 | 300 | 300 | ||||||
| 31. | MOZKA HEREN B B | MOZKA | - | 2:19.46 | 0 | 300 | 300 | ||||||
| 32. | MOZKA HEREN B B | MOZKA | - | 2:19.46 | 0 | 300 | 300 | ||||||
| 33. | MOZKA HEREN B B | MOZKA | - | 2:19.46 | 0 | 300 | 300 | ||||||
| 34. | MOZKA HEREN B B | MOZKA | - | 2:19.46 | 0 | 300 | 300 | ||||||
| 35. | MOZKA HEREN B B | MOZKA | - | 2:19.46 | 0 | 300 | 300 | ||||||
| 36. | MOZKA HEREN B B | MOZKA | - | 2:19.46 | 0 | 300 | 300 | ||||||
| 37. | ZDML MINIEMEN HEREN 97 ZDML MI | ZDML | - | 2:20.92 | 0 | 291 | 291 | ||||||
| 38. | ZDML MINIEMEN HEREN 97 ZDML MI | ZDML | - | 2:20.92 | 0 | 291 | 291 | ||||||
| 39. | LANDEN HEREN 1 | LSVZ | - | 2:22.19 | 0 | 283 | 283 | ||||||
| 40. | LANDEN HEREN 1 | LSVZ | - | 2:22.19 | 0 | 283 | 283 | ||||||
| 41. | ZDML OPEN HEREN 92 ZDML OPEN H | ZDML | - | 2:23.62 | 0 | 275 | 275 | ||||||
| 42. | ZDML OPEN HEREN 92 ZDML OPEN H | ZDML | - | 2:23.62 | 0 | 275 | 275 | ||||||
| 43. | LWB KADETTEN JONGENS | LWB | - | 2:26.07 | 0 | 261 | 261 | ||||||
| 44. | LWB KADETTEN JONGENS | LWB | - | 2:26.07 | 0 | 261 | 261 | ||||||
| 45. | MOZKA HEREN C C | MOZKA | - | 2:31.20 | 0 | 235 | 235 | ||||||
| 46. | MOZKA HEREN C C | MOZKA | - | 2:31.20 | 0 | 235 | 235 | ||||||
| 47. | MOZKA HEREN C C | MOZKA | - | 2:31.20 | 0 | 235 | 235 | ||||||
| 48. | MOZKA HEREN C C | MOZKA | - | 2:31.20 | 0 | 235 | 235 | ||||||
| 49. | MOZKA HEREN C C | MOZKA | - | 2:31.20 | 0 | 235 | 235 | ||||||
| 50. | MOZKA HEREN C C | MOZKA | - | 2:31.20 | 0 | 235 | 235 | ||||||
| 51. | MOZKA HEREN C C | MOZKA | - | 2:31.20 | 0 | 235 | 235 | ||||||
| 52. | MOZKA HEREN C C | MOZKA | - | 2:31.20 | 0 | 235 | 235 | ||||||
| 53. | MOZKA HEREN C C | MOZKA | - | 2:31.20 | 0 | 235 | 235 | ||||||
| 54. | AFLOSSING ZS HEREN | ZS | - | 2:33.56 | 0 | 225 | 225 | ||||||
| 55. | AFLOSSING ZS HEREN | ZS | - | 2:33.56 | 0 | 225 | 225 | ||||||
| 56. | ZGEEL HEREN2 | ZGEEL | - | 2:34.78 | 0 | 219 | 219 | ||||||
| 57. | ZGEEL HEREN2 | ZGEEL | - | 2:34.78 | 0 | 219 | 219 | ||||||
| 58. | AFLOSSING PLOEG B AZV JONGENS | AZV | - | 2:42.01 | 0 | 191 | 191 | ||||||
| 59. | LANDEN MINIEM 2 | LSVZ | - | 2:43.13 | 0 | 187 | 187 | ||||||
| 60. | OZV HEREN 2 | OZV | - | 2:46.81 | 0 | 175 | 175 | ||||||
| 61. | OZV HEREN 2 | OZV | - | 2:46.81 | 0 | 175 | 175 | ||||||
| 62. | ZGEEL HEREN3 | ZGEEL | - | 2:51.48 | 0 | 161 | 161 | ||||||
| 63. | ZGEEL HEREN3 | ZGEEL | - | 2:51.48 | 0 | 161 | 161 | ||||||
| 64. | HEREN ZZ | ZZ | - | 3:05.34 | 0 | 128 | 128 | ||||||
| 65. | HEREN ZZ | ZZ | - | 3:05.34 | 0 | 128 | 128 | ||||||
| 66. | BRABO HEREN C | BRABO | - | 59:50.50 | 0 | ||||||||



