Competities:
| 19/11/2011 - 20/11/2011 | KBZB/FRBN/MEGA | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 1. | Jonas Coreelman | 20 | GOLD | 29.08 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 2. | Raf Vandevelde | 18 | STT | 28.80 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 3. | Bram Cools | 17 | HZS | 29.37 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 4. | Thibault Emonds-alt | 18 | ESN | 29.66 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 5. | Jurgen Cop | 19 | BRABO | 29.82 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 6. | Dennis Van Damme | 20 | FIRST | 29.42 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 7. | Willem Poelmans | 17 | HZS | 29.88 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 8. | Yoris Grandjean | 22 | LGN | 29.96 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 9. | Kristof Holsteens | 20 | GZVN | 30.11 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 10. | Igor Kolichev | 23 | CNSW | 30.29 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 11. | Adrien Crouquet | 17 | NCA | 30.40 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 12. | Sebastien Depelsenaire | 27 | CNBA | 30.41 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 13. | Michael Robbe | 26 | GOLD | 30.41 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 14. | Patrick Jr. Demey | 16 | MEGA | 30.56 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 15. | Bastien Soret | 19 | DWST | 30.56 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 16. | Yulen Viejo Menendez | 16 | CNSW | 30.63 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 17. | Tommy Gonda | 17 | FNCS | 30.80 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 18. | Hans Brydenbach | 24 | ZGEEL | 30.86 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 19. | Brecht Reynders | 18 | GZVN | 31.11 | Belgische kampioenschappen korte baan |
| 20. | Pieterjan Vangerven | 22 | BEST | 31.13 | Belgische kampioenschappen korte baan |


