| Export Excel - Terug naar competitie |
2000 | 1999 | 1998 | <1998 | |
---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | |
50m Vrije Slag | 32.00 | 30.00 | ||
100m Vrije Slag | 1:16.00 | 1:11.50 | 1:07.00 | 1:03.50 |
200m Vrije Slag | 2:25.50 | 2:18.00 | ||
400m Vrije Slag | 5:50.00 | 5:27.00 | 5:01.50 | 4:51.00 |
800m Vrije Slag | ||||
1500m Vrije Slag | 21:00.00 | 19:45.00 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | |
50m Rugslag | ||||
100m Rugslag | 1:32.00 | 1:24.00 | 1:19.50 | 1:15.00 |
200m Rugslag | 2:50.00 | 2:41.00 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | |
50m Schoolslag | ||||
100m Schoolslag | 1:41.00 | 1:36.00 | 1:29.00 | 1:26.00 |
200m Schoolslag | 3:17.50 | 3:08.50 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | |
50m Vlinderslag | ||||
100m Vlinderslag | 2:00.00 | 1:31.00 | 1:22.50 | 1:15.50 |
200m Vlinderslag | 3:07.50 | 3:02.00 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | |
100m Wisselslag | ||||
200m Wisselslag | 3:11.00 | 2:57.50 | 2:49.00 | 2:38.50 |
400m Wisselslag | 6:16.50 | 5:33.50 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | |
4x50m Aflos. Vrij Slag | ||||
4x100m Aflos. Vrij Slag | ||||
4x200m Aflos. Vrij Slag | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | |
4x50m Aflos. Wisselslag | ||||
4x100m Aflos. Wisselslag |