Cynthia PotinAtleet (12-006)Aangesloten: - Luctor et Emergo | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 50m | (50m) | 43.64 | 318 | 0.0000 | 19/04/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 37.01 | 390 | 0.0000 | 19/04/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 33.25 | 363 | 0.0000 | 19/04/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:19.13 | 396 | 0.0000 | 18/04/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 35.72 | 345 | 0.0000 | 18/04/2009 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:53.40 | 372 | 0.0000 | 18/04/2009 | | |


