Julian Van LeuvenAtleet (RAPID)Aangesloten: - Rapido '82 Haarlem | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (50m) | 2:08.06 | 505 | 8.4625 | 19/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | |
| VS | 200m | (50m) | 2:04.67 | 547 | 10.4882 | 19/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | |
| VL | 100m | (50m) | 1:04.73 | 455 | 6.4111 | 19/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | |
| VS | 50m | (50m) | 26.47 | 495 | 9.3250 | 19/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | |
| RS | 100m | (50m) | 1:09.72 | 413 | 3.5333 | 18/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | |


