Lise VossenAtleet (ZVO)Aangesloten: - ZC De Valkaart Oostkamp | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 50m | (50m) | 47.19 | 251 | 0.0000 | 19/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | |
| VS | 50m | (50m) | 36.60 | 272 | 0.0000 | 19/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | |
| VL | 50m | (50m) | 42.85 | 200 | 0.0000 | 18/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | |
| SS | 100m | (50m) | 1:37.68 | 287 | 0.0000 | 18/04/2009 | 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | |


