Ruud van BommelAtleet (14-028)Aangesloten: - RZL | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (25m) | 22.91 | 695 | 16.4750 | 08/08/2013 | FINA Swimming World Cup 2013 Eindhoven 1/8 | |
| VL | 100m | (25m) | 59.84 | 531 | 8.8250 | 12/04/2009 | IESET 2009 | |
| VS | 100m | (25m) | 53.67 | 587 | 11.7875 | 12/04/2009 | IESET 2009 | |
| VL | 100m | (25m) | 59.88 | 530 | 8.7750 | 12/04/2009 | IESET 2009 | |
| VS | 100m | (25m) | 53.54 | 591 | 11.9500 | 12/04/2009 | IESET 2009 | |
| VS | 200m | (25m) | 1:56.13 | 626 | 12.7937 | 11/04/2009 | IESET 2009 | |
| VS | 200m | (25m) | 1:59.86 | 569 | 10.4625 | 11/04/2009 | IESET 2009 | |
| VL | 50m | (25m) | 26.49 | 557 | 10.7000 | 11/04/2009 | IESET 2009 | |
| VL | 50m | (25m) | 26.94 | 529 | 9.4000 | 11/04/2009 | IESET 2009 | |
| VS | 50m | (25m) | 24.15 | 593 | 12.8333 | 11/04/2009 | IESET 2009 | |
| VS | 50m | (25m) | 24.54 | 566 | 11.6500 | 11/04/2009 | IESET 2009 | |


