Lars HamacherAtleet (14-017)Aangesloten: - Patrick | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 44.44 | 131 | 0.0000 | 13/04/2009 | Paassprintwedstrijd | |
| VL | 50m | (25m) | 47.91 | 94 | 0.0000 | 13/04/2009 | Paassprintwedstrijd | |
| WS | 100m | (25m) | 1:43.66 | 117 | 0.0000 | 13/04/2009 | Paassprintwedstrijd | |
| SS | 50m | (25m) | 57.15 | 86 | 0.0000 | 13/04/2009 | Paassprintwedstrijd | |
| VS | 50m | (25m) | 39.64 | 134 | 0.0000 | 13/04/2009 | Paassprintwedstrijd | |
| VL | 50m | (25m) | 47.82 | 94 | 0.0000 | 28/02/2009 | 10e Z.V. Patrick / SSP Sprintwedstrijd | |
| RS | 50m | (25m) | 44.73 | 129 | 0.0000 | 28/02/2009 | 10e Z.V. Patrick / SSP Sprintwedstrijd | |
| SS | 50m | (25m) | 56.45 | 89 | 0.0000 | 28/02/2009 | 10e Z.V. Patrick / SSP Sprintwedstrijd | |
| VS | 50m | (25m) | 38.75 | 143 | 0.0000 | 28/02/2009 | 10e Z.V. Patrick / SSP Sprintwedstrijd | |


