Philip MollAtleet (12-006)Aangesloten: - Luctor et Emergo | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (50m) | 2:07.30 | 514 | 10.0588 | 28/04/2013 | | |
| VS | 50m | (50m) | 26.73 | 480 | 9.6750 | 28/04/2013 | | |
| VS | 100m | (50m) | 57.42 | 545 | 10.8500 | 27/04/2013 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:05.09 | 508 | 9.7888 | 27/04/2013 | | |


