JAMES GIBSONAtleet (GBR)Aangesloten: - Great Britain | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | 800m | (50m) | 17/07/2010 | | ||||
| AV | 400m | (50m) | 15/07/2010 | | ||||
| SS | 50m | (50m) | 27.78 | 884 | 18.0500 | 28/07/2009 | | |
| SS | 100m | (50m) | 59.68 | 945 | 19.4666 | 26/07/2009 | | |
| SS | 100m | (50m) | 59.91 | 934 | 19.2111 | 26/07/2009 | | |


