Carla ten KateAtleet (07-025)Aangesloten: - Het Y | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:36.72 | 194 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 33.07 | 369 | 2.3250 | 23/05/2010 | | |
| SS | 50m | (50m) | 42.50 | 344 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:37.59 | 288 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 37.53 | 298 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| WS | 400m | (50m) | 21/05/2010 | | ||||


