Kim De BruijnAtleet (DEDEM)Aangesloten: - DEDEM | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (50m) | 3:09.75 | 402 | 0.0000 | 28/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| WS | 200m | (50m) | 2:49.22 | 414 | 1.8400 | 27/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| SS | 100m | (50m) | 1:29.23 | 376 | 0.0000 | 27/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| WS | 200m | (50m) | 2:52.00 | 394 | 0.0000 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| RS | 100m | (50m) | 1:15.57 | 454 | 4.4300 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| RS | 200m | (50m) | 2:48.83 | 404 | 0.0000 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| SS | 200m | (50m) | 3:09.75 | 402 | 0.0000 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VL | 100m | (50m) | 1:18.45 | 364 | 0.0000 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |


