Julia LöwAtleet (FECHE)Aangesloten: - FECHE | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 200m | (50m) | 2:53.48 | 372 | 3.6761 | 28/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VS | 100m | (50m) | 1:10.53 | 402 | 4.7125 | 28/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VS | 200m | (50m) | 2:33.05 | 402 | 4.2368 | 27/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| RS | 100m | (50m) | 1:22.43 | 350 | 2.0700 | 27/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| WS | 200m | (50m) | 2:55.98 | 368 | 3.3428 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VS | 50m | (50m) | 32.42 | 392 | 4.9500 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| RS | 100m | (50m) | 1:22.43 | 350 | 2.0700 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| RS | 200m | (50m) | 2:53.48 | 372 | 3.6761 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VS | 100m | (50m) | 1:10.53 | 402 | 4.7125 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |


