Paul LaffanAtleet (CORK)Aangesloten: - CORK | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (50m) | 56.26 | 579 | 10.2000 | 28/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VL | 100m | (50m) | 1:01.17 | 540 | 9.6625 | 28/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VL | 100m | (50m) | 1:02.48 | 506 | 8.0250 | 28/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VS | 50m | (50m) | 25.25 | 570 | 11.8750 | 27/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VS | 200m | (50m) | 2:07.04 | 517 | 7.7875 | 27/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VS | 50m | (50m) | 25.27 | 569 | 11.8250 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VS | 100m | (50m) | 56.26 | 579 | 10.2000 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VL | 100m | (50m) | 1:01.17 | 540 | 9.6625 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |


