Sean ByrneAtleet (CORK)Aangesloten: - CORK | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (50m) | 1:04.66 | 381 | 0.0000 | 28/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VL | 100m | (50m) | 1:12.86 | 319 | 0.0000 | 28/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VS | 200m | (50m) | 2:21.76 | 372 | 0.0000 | 27/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VS | 50m | (50m) | 29.01 | 376 | 1.9750 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VS | 100m | (50m) | 1:04.66 | 381 | 0.0000 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VL | 100m | (50m) | 1:12.86 | 319 | 0.0000 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |


