Russell SmithAtleet (GBR)Aangesloten: - Great Britain | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | SS | 27.96 | 736 | 17.6000 | 06/11/2012 | |
| 100m | SS | 1:00.69 | 769 | 18.3444 | 11/11/2012 | |
| 200m | SS | 2:11.43 | 773 | 18.6850 | 06/11/2012 | |
| 100m | WS | 56.65 | 719 | 0.0000 | 10/11/2012 | |
| 50m | ||||||
| 50m | SS | 28.65 | 806 | 16.1000 | 20/01/2013 | |
| 100m | SS | 1:02.26 | 832 | 16.6000 | 19/01/2013 | |
| 200m | SS | 2:16.50 | 811 | 16.1052 | 20/01/2013 | |


