Chantal LauAthlete (13-036)Aangesloten: - Tempo | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
50m | FS | 33.74 | 327 | 0.0000 | 23/12/2012 | ![]() |
100m | FS | 1:09.60 | 393 | 2.2500 | 23/12/2012 | ![]() |
200m | BS | 3:02.01 | 287 | 0.0000 | 23/12/2012 | ![]() |
50m |
Vlaamse Zwemfederatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ▼ |
Chantal LauAthlete (13-036)Aangesloten: - Tempo | |||||
|
25m | ||||||
50m | FS | 33.74 | 327 | 0.0000 | 23/12/2012 | ![]() |
100m | FS | 1:09.60 | 393 | 2.2500 | 23/12/2012 | ![]() |
200m | BS | 3:02.01 | 287 | 0.0000 | 23/12/2012 | ![]() |
50m |