Mitch MeeusenAtleet (07-025)Aangesloten: - Het Y | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:24.03 | 208 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 30.10 | 336 | 1.6666 | 23/05/2010 | | |
| SS | 50m | (50m) | 42.79 | 242 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| WS | 200m | (50m) | 23/05/2010 | | ||||
| VS | 100m | (50m) | 1:07.23 | 339 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||
| VL | 50m | (50m) | 34.85 | 266 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:39.32 | 205 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 400m | (50m) | 21/05/2010 | | ||||


