Doreen Van ZutphenAtleet (NAUTI)Aangesloten: - NAUTI | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (50m) | 1:19.63 | 279 | 0.0000 | 28/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VS | 200m | (50m) | 2:55.15 | 268 | 0.0000 | 27/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| SS | 100m | (50m) | 1:36.51 | 297 | 0.0000 | 27/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| RS | 100m | (50m) | 1:29.60 | 272 | 0.0000 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| RS | 200m | (50m) | 3:12.00 | 274 | 0.0000 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| VS | 100m | (50m) | 1:19.63 | 279 | 0.0000 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |
| SS | 200m | (50m) | 3:25.34 | 317 | 0.0000 | 26/03/2010 | Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | |


