KASPAR RAIGLAAtleet (EST)Aangesloten: - Estonia | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (50m) | 18/07/2010 | | ||||
| AW | 400m | (50m) | 18/07/2010 | | ||||
| RS | 50m | (50m) | 26.63 | 735 | 14.4250 | 01/08/2009 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:11.61 | 614 | 10.7166 | 30/07/2009 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:13.37 | 584 | 9.5166 | 28/07/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 25.53 | 678 | 13.2333 | 26/07/2009 | | |


