Anders McIntyreAtleet (CAN)Aangesloten: - Canada | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 400m | (50m) | 4:27.78 | 755 | 18.0550 | 02/08/2009 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:02.64 | 760 | 18.5578 | 30/07/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:04.67 | 766 | 18.5421 | 29/07/2009 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:01.56 | 771 | 18.8555 | 28/07/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 25.62 | 671 | 16.2000 | 26/07/2009 | | |


