Rachel NicolAtleet (CAN)Aangesloten: - Canada | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 50m | (50m) | 30.86 | 900 | 19.3500 | 08/08/2015 | | |
| SS | 50m | (50m) | 31.04 | 884 | 18.9200 | 08/08/2015 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:07.52 | 869 | 18.7800 | 03/08/2015 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:07.24 | 880 | 19.0545 | 03/08/2015 | | |


