William MeynardAtleet (CNM)Aangesloten: - CN Marseille | |||||
| |||||
| Datum | Tijd | FINA | Rlph. | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2009 | 23.10 | 678 | 16.0000 | Championnats de France en bassin de Chartres |
| 06/12/2009 | 23.82 | 618 | 13.7000 | Championnats de France en bassin de Chartres |
| 04/12/2009 | 22.94 | 692 | 16.4000 | Championnats de France en bassin de Chartres |
| 04/12/2009 | 23.57 | 638 | 14.4333 | Championnats de France en bassin de Chartres |
| 01/02/2009 | 22.86 | 700 | 16.6000 | 18th International Meeting Uster |
| 01/02/2009 | 22.95 | 692 | 16.3750 | 18th International Meeting Uster |
| 31/01/2009 | 24.14 | 594 | 12.8666 | 18th International Meeting Uster |


