Nils LiessAtleet (PLAN)Aangesloten: - Plan-les-Ouates CN | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (50m) | 810 | 16.6125 | 09/08/2015 | | ||
| AW | 400m | (50m) | 797 | 16.2375 | 05/08/2015 | | ||
| VL | 200m | (50m) | 1:58.76 | 827 | 17.7444 | 04/08/2015 | | |
| AW | 400m | (50m) | 718 | 17.2333 | 14/07/2013 | | ||
| VL | 100m | (50m) | 54.79 | 751 | 18.3875 | 13/07/2013 | | |
| VL | 100m | (50m) | 54.53 | 762 | 18.7125 | 13/07/2013 | | |
| AW | 400m | (50m) | 721 | 17.3222 | 13/07/2013 | | ||
| VL | 200m | (50m) | 2:02.14 | 760 | 18.5333 | 11/07/2013 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:02.61 | 752 | 18.2722 | 11/07/2013 | | |
| VS | 400m | (50m) | 3:59.56 | 775 | 17.4555 | 10/07/2013 | | |


